Ito po ang mga produktong maibebenta nyo sa halagang 250 Peso.
Prod. Code | Description | SRP* | WSP* | |
| 1 | CAKEBANANA | 10” Bundt Cake (Banana) | 950.00 | 864.50 |
| 2 | CAKECARROT | 10” Bundt Cake (Carrot) | 950.00 | 864.50 |
| 3 | CAKECHOCO | 10” Bundt Cake (Chocolate) | 950.00 | 864.50 |
| 4 | CAKERUM | 10” Bundt Cake (Rum) | 950.00 | 864.50 |
| 5 | CAKESOURCR | 10” Bundt Cake (Sour Cream) | 950.00 | 864.50 |
| 6 | ROSERED12 | One dozen long stem red roses | 1,240.00 | 1,128.40 |
| 7 | ROSERED24 | Two dozen long stem red roses | 1,750.00 | 1,592.50 |
| 8 | ROSERED3 | 3 long stem red roses | 525.00 | 500.00 |
| 9 | ROSERED6 | Half dozen long stem red roses | 725.00 | 659.75 |
| 10 | ROSEWHT12 | One dozen long stem white roses | 1,240.00 | 1,128.40 |
| 11 | ROSEWHT24 | Two dozen long stem white roses | 1,750.00 | 1,592.50 |
| 12 | ROSEWHT3 | 3 long stem white roses | 525.00 | 500.00 |
| 13 | ROSEWHT6 | Half dozen long stem white roses | 725.00 | 659.75 |
| 14 | BL100 | Blast 100 | 100.00 | 90.00 |
| 15 | BL20 | Blast 20 | 20.00 | 20.00 |
| 16 | BL50 | Blast 50 | 50.00 | 48.00 |
| 17 | CLICK100 | Click 100 | 100.00 | 95.00 |
| 18 | FREQ100 | Frequency 100 | 100.00 | 90.00 |
| 19 | FREQ50 | Frequency 50 | 50.00 | 45.00 |
| 20 | FREQUN100 | Frequency Unlimited 100 | 100.00 | 90.00 |
| 21 | GO100 | GO! 100 | 100.00 | 72.00 |
| 22 | GO50 | GO! 50 | 50.00 | 40.00 |
| 23 | IREP100 | i-Republic 100 | 100.00 | 80.00 |
| 24 | ISP100 | ISP Bonanza 100 | 100.00 | 89.00 |
| 25 | ISP30 | ISP Bonanza 30 | 30.00 | 28.50 |
| 26 | ISP60 | ISP Bonanza 60 | 60.00 | 56.00 |
| 27 | SURF100 | SurfMaxx 100 | 100.00 | 91.00 |
| 28 | SURF50 | SurfMaxx 50 | 50.00 | 45.00 |
| 29 | VIBE100 | PLDT Vibe 100 | 100.00 | 89.00 |
| 30 | ALL10X | Smart and Talk N Txt All Text eLoad 10 | 13.00 | 10.50 |
| 31 | ALL20X | Smart and Talk N Txt All Text eLoad 20 | 20.00 | 18.00 |
| 32 | ALL40X | Smart and Talk N Txt All Text eLoad 40 | 40.00 | 36.00 |
| 33 | ALL50X | Smart and Talk N Txt All Text eLoad 50 | 50.00 | 45.00 |
| 34 | ALLC100X | Smart and Talk N Text AllCalls eLoad 100 | 100.00 | 89.00 |
| 35 | ALLC20X | Smart and Talk N Text AllCalls eLoad 20 | 20.00 | 18.50 |
| 36 | ALLTMMS20X | Smart All Text MMS eLoad 30 | 20.00 | 18.50 |
| 37 | ALLTMMS30X | Smart All Text MMS eLoad 20 | 30.00 | 28.00 |
| 38 | COMBO25X | Smart and Talk N Text Call & Text Combo eLoad 25 | 25.00 | 22.75 |
| 39 | G100X | Globe Autoloadmax 100 | 100.00 | 89.00 |
| 40 | G15X | Globe AutoloadMAX 15 | 15.00 | 13.80 |
| 41 | G25X | Globe Autoloadmax 25 | 25.00 | 22.75 |
| 42 | G50X | Globe Autoloadmax 50 | 50.00 | 44.50 |
| 43 | GETXT20X | Globe Everybody Txt 20 | 20.00 | 18.50 |
| 44 | GSTXT15X | Globe Sulitxt 15 | 15.00 | 13.80 |
| 45 | LAHAT35X | Smart and Talk N Text Lahat Text eLoad 35 | 35.00 | 31.30 |
| 46 | RED100X | RED Mobile Electronic Load 100 | 100.00 | 89.00 |
| 47 | RED10X | RED Mobile Electronic Load 10 | 12.00 | 10.00 |
| 48 | RED200X | RED Mobile Electronic Load 200 | 200.00 | 193.50 |
| 49 | RED20X | RED Mobile Electronic Load 20 | 20.00 | 18.00 |
| 50 | RED300X | RED Mobile Electronic Load 300 | 300.00 | 290.00 |
| 51 | RED30X | RED Mobile Electronic Load 30 | 30.00 | 26.75 |
| 52 | RED500X | RED Mobile Electronic Load 500 | 500.00 | 483.50 |
| 53 | RED50X | RED Mobile Electronic Load 50 | 50.00 | 44.50 |
| 54 | S1000X | Smart eLoad 1000 | 1,000.00 | 967.00 |
| 55 | S100X | Smart eLoad 100 | 100.00 | 89.00 |
| 56 | S115X | Smart Extra eLoad 115 | 115.00 | 102.00 |
| 57 | S130X | Smart & Talk N Text Upsize eLoad 130 | 130.00 | 115.50 |
| 58 | S15X | Smart eLoad 15 | 15.00 | 14.00 |
| 59 | S200X | Smart eLoad 200 | 200.00 | 193.50 |
| 60 | S300X | Smart eLoad 300 | 300.00 | 290.00 |
| 61 | S30X | Smart Econo eLoad 30 | 30.00 | 26.75 |
| 62 | S35X | Smart & Talk N Text Upsize eLoad 35 | 35.00 | 31.30 |
| 63 | S500X | Smart eLoad 500 | 500.00 | 483.50 |
| 64 | S50X | Smart eLoad 50 | 50.00 | 44.50 |
| 65 | S60X | Smart Regular eLoad 60 | 60.00 | 53.50 |
| 66 | S70X | Smart & Talk N Text Upsize eLoad 70 | 70.00 | 62.50 |
| 67 | SEASY15X | Smart eLoad 15 | 15.00 | 14.00 |
| 68 | SU100X | Sun Xpressload Regular 100 | 100.00 | 90.00 |
| 69 | SU150X | Sun Xpressload Regular 150 | 150.00 | 140.00 |
| 70 | SU20X | Sun Xpressload Regular 20 | 20.00 | 18.50 |
| 71 | SU25X | Sun Xpressload Regular 25 | 25.00 | 22.50 |
| 72 | SU300X | Sun Xpressload Regular 300 | 300.00 | 280.00 |
| 73 | SU30X | Sun Xpressload Regular 30 | 30.00 | 27.00 |
| 74 | SU500X | Sun Xpressload Regular 500 | 500.00 | 455.00 |
| 75 | SU50X | Sun Xpressload Regular 50 | 50.00 | 45.00 |
| 76 | SUBUDGET5X | Sun Xpressload Budgetxt 5 | 8.00 | 5.00 |
| 77 | SUCAL25X | Sun Xpressload Convert-a-Load 25 | 25.00 | 23.00 |
| 78 | SUCAL50X | Sun Xpressload Convert-a-Load 50 | 50.00 | 48.00 |
| 79 | SUCTU100X | Sun Xpressload Call & Text Unlimited 100 | 100.00 | 94.00 |
| 80 | SUCTU150X | Sun Xpressload Call & Text Unlimited 150 | 150.00 | 140.00 |
| 81 | SUCTU25X | Sun Xpressload Call & Text Unli 25 | 25.00 | 23.00 |
| 82 | SUCTU450X | Sun Xpressload Call & Text Unlimited 450 | 450.00 | 415.00 |
| 83 | SUDCTU100X | Sun Xpressload DAYLITE Call & Text Unlimited 100 | 100.00 | 94.00 |
| 84 | SUIM100X | Sun Xpressload Instant Messeger 100 | 100.00 | 94.00 |
| 85 | SUIM20X | Sun Xpressload Instant Messeger 20 | 20.00 | 18.50 |
| 86 | SUIM300X | Sun Xpressload Instant Messeger 300 | 300.00 | 280.00 |
| 87 | SUSULIT30X | Sun Xpressload Special Voice Rate 30 (Sun to Sun) | 30.00 | 28.00 |
| 88 | SUTU150X | Sun Xpressload Text Unlimited 150 | 150.00 | 130.00 |
| 89 | SUTU15X | Sun Xpressload Unlimited 15 | 18.00 | 15.00 |
| 90 | SUTU20X | Sun Xpressload Unlimited 20 | 20.00 | 20.00 |
| 91 | SUTU50X | Sun Xpressload Text Unlimited 50 | 50.00 | 44.00 |
| 92 | TM100X | TM Autoloadmax 100 | 100.00 | 89.00 |
| 93 | TM25X | TM AutoloadMAX 25 | 25.00 | 22.75 |
| 94 | TM50X | TM AutoloadMAX 50 | 50.00 | 44.50 |
| 95 | TMETXT10X | TM Everybody Txt 10 | 13.00 | 10.00 |
| 96 | TMSTXT10X | TM Sulitxt 10 | 13.00 | 10.00 |
| 97 | TNT1000X | Talk N Txt eLoad 1000 | 1,000.00 | 967.00 |
| 98 | TNT100X | Talk N Txt eLoad 100 | 100.00 | 89.00 |
| 99 | TNT115X | Talk N Text eLoad 115 | 115.00 | 102.00 |
| 100 | TNT130X | Smart & Talk N Text Upsize eLoad 130 | 130.00 | 115.50 |
| 101 | TNT15X | Talk N Txt eLoad 15 | 15.00 | 14.00 |
| 102 | TNT200X | Talk N Txt eLoad 200 | 200.00 | 193.50 |
| 103 | TNT300X | Talk N Txt eLoad 300 | 300.00 | 290.00 |
| 104 | TNT30X | Talk N Text eLoad 30 | 30.00 | 26.75 |
| 105 | TNT35X | Smart & Talk N Text Upsize eLoad 35 | 35.00 | 31.30 |
| 106 | TNT500X | Talk N Txt eLoad 500 | 500.00 | 483.50 |
| 107 | TNT50X | Talk N Txt eLoad 50 | 50.00 | 44.50 |
| 108 | TNT60X | Talk N Text eLoad 60 | 60.00 | 53.50 |
| 109 | TNT70X | Smart & Talk N Text Upsize eLoad 70 | 70.00 | 62.50 |
| 110 | TNTGAAN10X | Talk N Text Gaan Text eLoad 10 | 13.00 | 10.50 |
| 111 | TNTGAAN20X | Talk N Text Gaan Text eLoad 20 | 20.00 | 18.50 |
| 112 | TNTLHAT20X | Talk n' Text Lahat Text eLoad 20 | 20.00 | 18.50 |
| 113 | UPSIZE130X | Smart and TnT Upsize eLoad 130 | 130.00 | 115.50 |
| 114 | UPSIZE35X | Smart and TnT Upsize eLoad 35 | 35.00 | 31.30 |
| 115 | UPSIZE70X | Smart and TnT Upsize eLoad 70 | 70.00 | 62.50 |
| 116 | ACC1000 | Acclaim 1000 | 1,000.00 | 950.00 |
| 117 | ACC250 | Acclaim 250 | 250.00 | 220.00 |
| 118 | ACC50 | Acclaim 50 | 50.00 | 44.00 |
| 119 | ACC500 | Acclaim 500 | 500.00 | 440.00 |
| 120 | ACC750 | Acclaim 750 | 750.00 | 660.00 |
| 121 | AMPED100 | AMPED Games 100 | 100.00 | 92.00 |
| 122 | AMPED20 | AMPED Games 20 | 23.00 | 20.00 |
| 123 | AMPED300 | AMPED Games 300 | 300.00 | 277.00 |
| 124 | AMPED50 | AMPED Games 50 | 50.00 | 46.00 |
| 125 | AMPED500 | AMPED Games 500 | 500.00 | 462.00 |
| 126 | BTEL100 | Bayantel Affordacall 100 | 100.00 | 88.00 |
| 127 | BTEL30 | Bayantel Affordacall 30 | 30.00 | 28.00 |
| 128 | BTEL300 | Bayantel Affordacall 300 | 300.00 | 260.00 |
| 129 | BWIR200 | Bayan Wireless Landline Prepaid 200 | 200.00 | 185.00 |
| 130 | BWIR300 | Bayan Wireless Landline Prepaid 300 | 300.00 | 277.00 |
| 131 | CAL300 | Computer Assisted Learning 300 | 300.00 | 285.00 |
| 132 | CAL500 | Computer Assisted Learning 500 | 500.00 | 475.00 |
| 133 | CARL1000 | Carl Balita Nursing Review Card 1000 | 1,000.00 | 900.00 |
| 134 | CHERRY165 | Cherry Credits 165 | 165.00 | 154.00 |
| 135 | CHERRY330 | Cherry Credits 330 | 330.00 | 309.00 |
| 136 | CHERRY470 | Cherry Credits 470 | 470.00 | 440.00 |
| 137 | CHERRY660 | Cherry Credits 660 | 660.00 | 618.00 |
| 138 | CHERRY70 | Cherry Credits 70 | 70.00 | 65.00 |
| 139 | D100 | Digikard 100 | 100.00 | 89.00 |
| 140 | DGMAX100 | Dgmax 100 | 100.00 | 94.00 |
| 141 | DJ100 | Digijooze 100 | 100.00 | 96.00 |
| 142 | DT100 | Dream Satellite TV 100 | 100.00 | 95.00 |
| 143 | DT390 | Dream Satellite TV 390 | 390.00 | 385.00 |
| 144 | DT650 | Dream Satellite TV 650 | 650.00 | 635.00 |
| 145 | DT890 | Dream Satellite TV 890 | 890.00 | 875.00 |
| 146 | ED1750 | Englishlink - Drake 1750 | 1,750.00 | 1,580.00 |
| 147 | EGAMES100 | E-games 100 | 100.00 | 92.00 |
| 148 | EGAMES1000 | E-games 1000 | 1,000.00 | 944.00 |
| 149 | EGAMES20 | E-games 20 | 20.00 | 20.00 |
| 150 | EGAMES200 | E-games Online 200 | 200.00 | 190.00 |
| 151 | EGAMES300 | E-games Online 300 | 300.00 | 285.00 |
| 152 | EGAMES50 | E-games 50 | 50.00 | 47.00 |
| 153 | G100 | Globe Call & Text 100 | 105.00 | 99.50 |
| 154 | G300 | Globe Call & Text 300 | 300.00 | 285.00 |
| 155 | G500 | Globe Call & Text 500 | 500.00 | 485.00 |
| 156 | GARENA200 | GARENA 200 | 200.00 | 185.00 |
| 157 | GIDD100 | Globe Tipid IDD 100 | 100.00 | 95.00 |
| 158 | GL100 | Globelines 100 | 100.00 | 96.00 |
| 159 | GL300 | Globelines 300 | 300.00 | 282.00 |
| 160 | GLONE100 | Globe One 100 | 100.00 | 99.00 |
| 161 | GLONE300 | Globe One 300 | 300.00 | 294.00 |
| 162 | GLPINOY100 | Global Pinoy 100 | 100.00 | 97.00 |
| 163 | GLPINOY150 | Global Pinoy 150 | 150.00 | 145.00 |
| 164 | GLPINOY50 | Global Pinoy 50 | 50.00 | 49.00 |
| 165 | GRANADO100 | Granado Espada 100 | 100.00 | 95.00 |
| 166 | GRANADO300 | Granado Espada 300 | 300.00 | 280.00 |
| 167 | GRANADO50 | Granado Espada 50 | 50.00 | 48.00 |
| 168 | GRANADO560 | Granado Espada 560 | 560.00 | 532.00 |
| 169 | HABBO100 | Habbo 100 | 100.00 | 94.00 |
| 170 | HABBO50 | Habbo 50 | 50.00 | 46.00 |
| 171 | HS100 | High Street5 100 | 100.00 | 95.00 |
| 172 | HS20 | High Street5 20 | 23.00 | 20.00 |
| 173 | HS250 | High Street5 250 | 250.00 | 240.00 |
| 174 | HS50 | High Street5 50 | 50.00 | 46.00 |
| 175 | HS500 | High Street5 500 | 500.00 | 480.00 |
| 176 | LEVELUP100 | Level Up 100 | 100.00 | 95.00 |
| 177 | LEVELUP20 | Level Up 20 | 23.00 | 20.00 |
| 178 | LEVELUP350 | Level Up 350 | 350.00 | 324.50 |
| 179 | LEVELUP50 | Level Up 50 | 50.00 | 48.00 |
| 180 | LEVELUP500 | Level Up 500 | 500.00 | 480.00 |
| 181 | LEVELUP75 | Level Up 75 | 75.00 | 72.00 |
| 182 | LINEAGE100 | Lineage II 100 | 100.00 | 92.00 |
| 183 | LINEAGE20 | Lineage II 20 | 20.00 | 20.00 |
| 184 | LINEAGE350 | Lineage II 350 | 350.00 | 320.00 |
| 185 | LINEAGE50 | Lineage II 50 | 50.00 | 48.00 |
| 186 | MIR100 | Legend of Mir 100 | 100.00 | 96.00 |
| 187 | MIR20 | Legend of Mir 20 | 20.00 | 20.00 |
| 188 | MIR350 | Legend of Mir 350 | 350.00 | 334.00 |
| 189 | MIR50 | Legend of Mir 50 | 50.00 | 48.00 |
| 190 | MIR75 | Legend of Mir 75 | 75.00 | 72.00 |
| 191 | MOBIUS100 | Mobius Online 100 | 100.00 | 99.00 |
| 192 | MOBIUS1000 | Mobius Online 1000 | 1,000.00 | 955.00 |
| 193 | MOBIUS20 | Mobius Online 20 | 20.00 | 20.00 |
| 194 | MOBIUS350 | Mobius Online 350 | 350.00 | 340.00 |
| 195 | MOBIUS50 | Mobius Online 50 | 50.00 | 50.00 |
| 196 | MOBIUS500 | Mobius Online 500 | 500.00 | 480.00 |
| 197 | MOL100 | MOlePoints 100 | 100.00 | 98.00 |
| 198 | MOL250 | MOlePoints 250 | 250.00 | 243.00 |
| 199 | MOL500 | MOlePoints 500 | 500.00 | 487.00 |
| 200 | MTOJS150 | Medical Transcription Simulation 150 | 150.00 | 140.00 |
| 201 | MTTO100 | Medical Transcription Tutor Online 100 | 100.00 | 95.00 |
| 202 | NAGE100 | N-Age 100 | 100.00 | 90.00 |
| 203 | NAGE300 | N-Age 300 | 300.00 | 270.00 |
| 204 | NAGE50 | N-Age 50 | 50.00 | 47.00 |
| 205 | NAGE500 | N-Age 500 | 500.00 | 460.00 |
| 206 | NVISION100 | Net Vision 100 | 100.00 | 95.00 |
| 207 | NVISION103 | Net Vision 103 | 103.00 | 100.00 |
| 208 | NVISION200 | Net Vision 200 | 200.00 | 190.00 |
| 209 | NVISION208 | Net Vision 208 | 208.00 | 200.00 |
| 210 | NVISION250 | Net Vision 250 | 250.00 | 240.00 |
| 211 | NVOICE150 | Netvoice 150 | 150.00 | 132.00 |
| 212 | NVOICE300 | Netvoice 300 | 300.00 | 270.00 |
| 213 | NVOICE60 | Netvoice 60 | 60.00 | 53.00 |
| 214 | NVOICE600 | Netvoice 600 | 600.00 | 531.00 |
| 215 | PAGCOR100 | Pagcor Electronic Games 100 | 100.00 | 96.00 |
| 216 | PAGCOR30 | Pagcor Electronic Games 30 | 30.00 | 30.00 |
| 217 | PAGCOR500 | Pagcor Electronic Games 500 | 500.00 | 482.00 |
| 218 | PBC100 | PLDT Budget Card 100 | 100.00 | 93.00 |
| 219 | PBC200 | PLDT Budget Card 200 | 200.00 | 186.00 |
| 220 | PK100 | Pirate King Online 100 | 100.00 | 92.00 |
| 221 | PK1000 | Pirate Kin Online 1000 | 1,000.00 | 912.00 |
| 222 | PK200 | Pirate King Online 200 | 200.00 | 184.00 |
| 223 | PK400 | Pirate King Online 400 | 400.00 | 368.00 |
| 224 | PLOGIC100 | Prime Logic Review Card 100 | 100.00 | 95.00 |
| 225 | PLOGIC300 | Prime Logic Review Card 300 | 300.00 | 280.00 |
| 226 | PLOGIC500 | Prime Logic Review Card 500 | 500.00 | 470.00 |
| 227 | PRIS100 | Pristontale 100 | 100.00 | 93.00 |
| 228 | PRIS50 | Pristontale 50 | 50.00 | 48.00 |
| 229 | S100 | Smart Call & Text 100 | 100.00 | 97.00 |
| 230 | S300 | Smart Call & Text 300 | 300.00 | 295.00 |
| 231 | S500 | Smart Call & Text 500 | 500.00 | 490.00 |
| 232 | SBRO100 | Smart Bro Load 100 | 100.00 | 96.00 |
| 233 | SBRO300 | Smart Bro Load 300 | 300.00 | 285.00 |
| 234 | SFORCE100 | Special Force Online 100 | 100.00 | 94.00 |
| 235 | SFORCE1000 | Special Force Online 1000 | 1,000.00 | 925.00 |
| 236 | SFORCE20 | Special Force Online 20 | 20.00 | 20.00 |
| 237 | SFORCE200 | Special Force Online 200 | 200.00 | 188.00 |
| 238 | SFORCE300 | Special Force Online 300 | 300.00 | 278.00 |
| 239 | SFORCE400 | Special Force Online 400 | 400.00 | 370.00 |
| 240 | SFORCE50 | Special Force Online 50 | 50.00 | 48.00 |
| 241 | SFORCE500 | Special Force Online 500 | 500.00 | 462.00 |
| 242 | SKYB100 | SkyBlade 100 | 100.00 | 93.00 |
| 243 | SKYB1000 | SkyBlade 1000 | 1,000.00 | 900.00 |
| 244 | SKYB300 | SkyBlade 300 | 300.00 | 276.00 |
| 245 | SKYB50 | SkyBlade 50 | 50.00 | 46.00 |
| 246 | SKYB500 | SkyBlade 500 | 500.00 | 460.00 |
| 247 | SKYCSEL260 | SkyCable Select 260 | 260.00 | 245.00 |
| 248 | SKYCSEL450 | SkyCable Select 450 | 450.00 | 435.00 |
| 249 | SKYCSEL70 | SkyCable Silver 70 | 70.00 | 67.00 |
| 250 | SKYCSIL435 | SkyCable Silver 435 | 435.00 | 420.00 |
| 251 | SKYCSIL780 | SkyCable Silver 780 | 780.00 | 765.00 |
| 252 | SKYCSIL99 | SkyCable Silver 99 | 99.00 | 95.00 |
| 253 | SLINK1000 | Smart Link (Sat) 1000 | 1,000.00 | 955.00 |
| 254 | SLINK300 | Smart Link (Sat) 300 | 300.00 | 293.00 |
| 255 | SLINK500 | Smart Link (Sat) 500 | 500.00 | 480.00 |
| 256 | STER100 | Surfster ISP 100 | 100.00 | 85.00 |
| 257 | SU150 | Sun Call & Text Regular 150 | 150.00 | 146.00 |
| 258 | SU300 | Sun Call & Text Regular 300 | 300.00 | 290.00 |
| 259 | SU50 | Sun Call & Text Regular 50 | 50.00 | 49.50 |
| 260 | SU500 | Sun Call & Text Regular 500 | 500.00 | 486.00 |
| 261 | SUCTU100 | Sun Call & Text Unlimited 100 | 100.00 | 98.00 |
| 262 | SUCTU150 | Sun Expressload Call & Text Unlimited 150 | 150.00 | 145.00 |
| 263 | SUCTU450 | Sun Call & Text Unlimited 450 | 450.00 | 430.00 |
| 264 | SUDCTU100 | Sun Daylite 100 | 100.00 | 96.00 |
| 265 | SUSULIT30 | Sun Cellular Sulit Calls 30 | 30.00 | 30.00 |
| 266 | SUTU150 | Sun Text Unlimited 150 | 150.00 | 145.00 |
| 267 | SUTU50 | Sun Text Unlimited 50 | 50.00 | 49.00 |
| 268 | TBABAD120 | Telebabad VOIP 120 | 120.00 | 108.00 |
| 269 | TC100 | PLDT Touch Card 100 | 100.00 | 88.00 |
| 270 | TC200 | PLDT Touch Card 200 | 200.00 | 188.00 |
| 271 | TFC200 | ABS CBN TFC Now Card 200 | 200.00 | 180.00 |
| 272 | TFC350 | ABS CBN TFC Now Card 350 | 350.00 | 315.00 |
| 273 | THERE100 | THERE (Groovenet) 100 | 100.00 | 93.00 |
| 274 | THERE20 | THERE (Groovenet) 20 | 23.00 | 20.00 |
| 275 | THERE200 | THERE (Groovenet) 200 | 200.00 | 185.00 |
| 276 | THERE300 | THERE (Groovenet) 300 | 300.00 | 275.00 |
| 277 | THERE50 | THERE (Groovenet) 50 | 50.00 | 47.00 |
| 278 | TM100 | TM Call & Text 100 | 100.00 | 98.00 |
| 279 | TM300 | TM Call & Text 300 | 300.00 | 292.00 |
| 280 | TM50 | TM Call & Text 50 | 50.00 | 50.00 |
| 281 | TNT100 | Talk N Text 100 | 100.00 | 97.00 |
| 282 | TNT300 | Talk N Text 300 | 300.00 | 296.00 |
| 283 | TWISE100 | TextWise 100 | 100.00 | 90.00 |
| 284 | ULTI500 | Ultimate Game Card 500 | 500.00 | 475.00 |
Napakadali din po mag pa replenish ng load wallet.
Magpunta lamang sa pinaka malapit na bangko sa inyong lugar.
No comments:
Post a Comment